Nadogradnja za sabiranje otpada Atrik tip R3PL sa uređajem za podizanje AU (120–1100 l)
Nadogradnja R3PL omogoćava sabiranje, stiskanje i odvoz kućanskog otpada u vrećama ili u posudama volumena od 120 – 1100 litara. Istresanje posoda i stiskanje otpada (u odnosu do 5:1), odvija se istovremeno.
|
Tip |
R3PL (10) | R3PL(12) | R3PL (14) | ||
| Volumen nadogradnje | m3 | 10 | 12 | 14 | |
| Mjere | A | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| B | mm | 3100 | 3600 | 3900 | |
| C | mm | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 6700 | 7200 | 7500 | |
| E | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
| H | mm | 3100 | 3100 | 3100 | |
| L | mm | 3100 | 3600 | 3900 | |
| Masa nadogradnje | Ukupna | kg | 4500 | 4800 | 5100 |
| Na stražnjoj osovini | kg | 4200 | 4550 | 4900 | |
| Na prednjoj osovini | kg | 300 | 250 | 200 | |
| Masa neopterećenog vozila | Ukupna | kg | 8800 | 9600 | 10500 |
| Na stražnjoj osovini | kg | 5700 | 6300 | 6800 | |
| Na prednjoj osovini | kg | 3100 | 3300 | 3700 | |
| Teret | kg | 3500 | 4500 | 5500 | |
| Primjerene šasije | Ukupna dopuštena masa | t | 12 | 15 | 18 |
| Snaga motora | KS | 180 | 220 | 240 | |
| Međuosovinski | mm | 3100 | 3600 | 3900 |
ATRIK-RI d.o.o.
J. Završnika 2A
51000 Rijeka
tel: +385 / 51 / 321 515
fax: +385 / 51 / 321 516
e-mail: info@atrik-ri.hr