Nadogradnja za sakupljanje otpada Atrik tip R2P sa uređajem za podizanje AU (120 – 1100 l)
Nadogradnja R2P omogućava sakupljanje, stiskanje i odvoz kućanskog otpada. Istresanje posuda i stiskanje otpada (u odnosu do 6:1) odvija se istovremeno. Uređaju za istresanje posuda od 120 do 1100 litara je mogoće dograditi još i uređaj za istresanje AV za posude 4 do 7 m3. Glavna odlika cjelokupne nadogradnje je u izvedbi ležaja, koji ne zahtjevaju nikakvo uzdržavanje odnosno podmazivanje, tako da je također ekološki prijaznija.
| Tip | R2P (16) | R2P(18) | R2P (20) | R2P(22) | ||
| Volumen nadogradnje | m3 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Mjere | A | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
| B | mm | 3700 | 4200 | 3150+ 1350 | 3750+ 1350 | |
| C | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 7500 | 8000 | 8500 | 9100 | |
| E | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| H | mm | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | |
| L | mm | 3600 | 4100 | 4400 | 5000 | |
| Masa nadogradnje | Ukupna | kg | 6100 | 6200 | 6300 | 7000 |
| Na stražnjoj osovini | kg | 5700 | 5900 | 6100 | 6950 | |
| Na prednjoj osovini | kg | 400 | 300 | 200 | 50 | |
| Masa neopterećenog vozila | Ukupna | kg | 12000 | 12500 | 14200 | 14800 |
| Na stažnjoj osovini | kg | 7400 | 8500 | 9500 | 10400 | |
| Na prednjoj osovini | kg | 4600 | 4000 | 4700 | 4400 | |
| Teret | kg | 5900 | 6500 | 11800 | 1120 | |
| Primjerene šasije | Ukupna dopuštena masa | t | 18 | 19 | 26 | 26 |
| Snaga motora | KS | 240 | 280 | 280 | 300 | |
| Međuosovinski | mm | 3700 | 4200 | 3150+ 1350 | 3750+ 1350 |
ATRIK-RI d.o.o.
J. Završnika 2A
51000 Rijeka
tel: +385 / 51 / 321 515
fax: +385 / 51 / 321 516
e-mail: info@atrik-ri.hr