Teleskopski samopodizač Atrik tip SNxxT za odvoz i pražnjenje posuda za smeće volumena od 1,6 do 12 m3
Podizanje, razlaganje i kipanje zaboja se vrši preko hidrauličnog mehanizma, kojim upravlja vozač iz kabine vozila. To nam omogočavaju dvije nakladalni ruke sa torzijskom osovinom na potpornim nogama.
| Tip | SN 3 T | SN 6 T | SN 10 T | SN 14 T | SN 16 T | SN 18 T | |
| Masa | kg | 800 | 1350 | 2280 | 2910 | 3100 | 3400 |
| Volumen zabojnika | m3 | 1,6 - 2 | 3 - 5 | 5 - 10 | 5 - 12 | 5 - 12 | 5 - 12 |
| Dužina ruke | m | 1775 | 1900 | 2220 | 2370 | 2370 | 2370 |
| Dulžina teleskopiranja ruke | m | 600 | 740 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Dulžina ispružene ruke | m | 2355 | 2640 | 3420 | 3570 | 3570 | 3570 |
| Mas br ne ro | kg | 3300 | 7000 | 11400 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Mas br izt ro | kg | 2100 | 4200 | 6300 | 8200 | 10900 | 12400 |
| Širina nadogradnje | mm | 1880 | 2300 | 2400 | 2450 | 2485 | 2485 |
| Preporučene šasije - UDM | t | 3,5 - 6 | 6 - 10 | 13 - 16 | 18 | 18 - 20 | 18 - 26 |
| Preporučene šasije - međuosovinski | mm | 2500 - 3500 | 3000 - 3200 | 3000 - 3500 | 3400 - 4200 | 3400 - 4200 | 4200 - 5200 |
ATRIK-RI d.o.o.
J. Završnika 2A
51000 Rijeka
tel: +385 / 51 / 321 515
fax: +385 / 51 / 321 516
e-mail: info@atrik-ri.hr