Višenamjenske nadogradnje ATRIK model MPS
Osnovna nadogradnja ovih vozila je teleskopska izvedba samopodizača ATRIK SN 83 T. Prema potrebama naručitelja proizvodimo različite zamjenjive izvedbe nadogradnji s kojima si naručitelj povećava iskoristivost vozila.
|
SN 83 MPS |
|
|
| Ukupna dozvoljena masa vozila | 15.000 – 20.000 kilograma | |
| Međuosovinski razmak | cca 3600 mm | |
| Osnovna namjena | podizanje i transport kontejnera do 7 m3 | |
| Dodatne funkcije | sve nadogradnje s opremom MPS - ATRIK | |
| MPS Fe 05 |
|
|
| Ukupna dozvoljena masa vozila | 15.000 kilograma | |
| Zapremina spremnika | 5.000 litara za fekalije | |
| Vakuum pumpa | 8.300 l zraka/min (85% vakuum) | |
| Upravljanje | na cisterni | |
| Vrijeme spajanja MPS | 15 min na SN 83 T MPS | |
| MPS KA 07 |
|
|
| Ukupna dozvoljena masa vozila | 18.000 kilograma | |
| Zapremina spremnika | 5.000 litara za fekalije i 2.000 litara vodu | |
| Vakuum pumpa | 8300 l zraka/min (85% vakuum) | |
| Visokotlačna pumpa | 150 l/min /100 bar | |
| Bubanj | 80 metrov cevi Φ3/4” | |
| Upravljanje | na cisterni | |
| Vrijeme spajanja MPS | 15 min na SN 83 T MPS | |
| MPS Dizalo |
|
|
| Ukupna dozvoljena masa vozila | 15.000 – 18.000 kilograma | |
| Radna platforma | 3 x 1,8 m | |
| Visina dizala | 4m | |
| Upravljanje | na platformi za dizalo i motor | |
| Vrijeme spajanja MPS | 15 min na SN 83 T MPS | |
ATRIK-RI d.o.o.
J. Završnika 2A
51000 Rijeka
tel: +385 / 51 / 321 515
fax: +385 / 51 / 321 516
e-mail: info@atrik-ri.hr