Cisternske nadogradnje ATRIK model PRA/PV
Te vrste nadogradenji su namjenjene transportu pitke i tehnološke vode te pranju prometnih površina.
| PRA 08 |
|
|
| Ukupna dozvoljena masa vozila | 18.000 kilograma | |
| Zapremina spremnika | 8.000 litara vode | |
| Centrifugalna pumpa | 1.300 l/min (8 bar) | |
| Letva za pranje | strojno pranje, rotacija lijevo desno, 6 mlaznica za pranje | |
| Ručno pranje | bubanj s 30 metara cijevi Φ 1 1/4” | |
| Upravljanje | iz kabine vozila |
| PV 07 - MPS |
|
|
| Ukupna dozvoljena masa vozila | 18.000 kilograma | |
| Zapremina spremnika | 8.000 litara vode | |
| Pumpa za prepumpavanje | do 1500 l/min, visina pumpanja do 15 metara | |
| Spajanje s nadogradnjom SN 83 T MPS | do 15 minuta | |
| Upravljanje zunaj kabine | ob cisterni |
| KAPRA 09 |
|
|
| Ukupna dozvoljena masa vozila | 18.000 kilograma | |
| Zapremina spremnika | 9.000 litara vode | |
| Pomoćni motor | dizelski, 3 cilindra | |
| Visokotlačna pumpa | 150 l /100 bar | |
| Centrifugalna pumpa | 1300 l/min (8 bar) | |
| Letva za pranje | strojno pranje, rotacija lijevo desno, 6 mlaznica za pranje | |
| Ručno pranje | bubanj s 30 metara cijevi Φ 1 1/4” lijevo/desno | |
| Pranje tunela | visokotlačnom pumpom s 15 mlaznica | |
| Čišćenje kanalizacije | navojni bubanj s 60 metara cijevi Φ 3/4” i visokotlačnom pumpom | |
| Upravljanje | strojno pranje - iz kabine | |
| Ručno pranje i čišćenje | pomoću komandi na nadogradnji |
ATRIK-RI d.o.o.
J. Završnika 2A
51000 Rijeka
tel: +385 / 51 / 321 515
fax: +385 / 51 / 321 516
e-mail: info@atrik-ri.hr